MANICOMIU

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Loucos como nós vivem pouco, mas vivem como querem... Bob Marley


    Materiais Para Forja 2 - Coordenadas

    Ifrithi
    Ifrithi
    Admin


    Mensagens : 79
    Data de inscrição : 21/06/2011
    Idade : 34

    Materiais Para Forja 2 - Coordenadas Empty Materiais Para Forja 2 - Coordenadas

    Mensagem  Ifrithi Sáb Set 10, 2011 1:47 pm

    Aço Damasco- 318 610, 320 573, 335 531, 338 458, 353 530, 360 578, 367 601, 376 559, 379 523, 384 541, 394 506, 410 610, 431 502, 432 611.

    Aço Temperado- 94 701, 95 591, 95 503, 114 677, 114 599, 126 568, 135 613, 152 571, 160 557, 164 666, 180 695, 184 619, 304 877, 327 813, 331 886.

    Cascalho- 172 514, 197 301, 197 529, 199 455, 202 587, 203 404, 207 391, 209 373, 211 472, 214 453, 215 519, 219 340, 221 585, 224 434, 228 569.

    Carvão Betuminoso- 98 545, 116 655, 124 576, 143 617, 144 676, 144 676, 146 557, 166 651, 174 588, 303 863, 328 785, 355 865, 359 808, 368 714, 381 846.

    Carvão de Pedra- 97 628, 106 546, 114 501, 115 665, 128 604, 137 700, 151 579, 154 649, 163 565, 170 599, 174 605, 192 598, 300 830, 300 893, 316 788.

    Coque- 97 902, 103 853, 104 983, 106 963, 107 923, 108 771, 116 810, 120 776, 121 796, 122 726, 129 982, 130 943, 136 815, 144 944, 149 754.

    Lenha de Qualidade- 96 875, 97 835, 101 953, 102 705, 103 893, 118 705, 121 960, 130 986, 131 825, 133 952, 136 705, 140 805, 194 800, 194 763, 194 743.

    Liga de Aço- 95 968, 102 808, 102 797, 107 949, 110 864, 112 832, 112 886, 113 751, 119 998, 122 764, 122 951, 129 790, 135 901, 136 964, 139 980.

    Madeira Bruta- 102 680, 109 591, 115 518, 122 619, 143 577, 172 611, 176 664, 177 594, 301 797, 318 730, 319 864, 345 821, 370 769, 375 859, 384 895.

    Minério de Ferro- 102 680, 109 591, 115 518, 122 619, 143 577, 172 611, 176 664, 177 594, 301 797, 318 730, 319 864, 345 821, 370 769, 375 859, 384 895.

    Pó de Carvão- 183 521, 197 407, 198 479, 203 334, 203 522, 204 596, 205 666, 206 300, 206 424, 212 435, 213 393, 214 332, 215 366, 220 536, 223 644.

    Pó de Corídon- 95 959, 96 930, 96 863, 97 821, 97 889, 97 992, 103 941, 103 741, 105 906, 105 763, 110 841, 112 943, 112 787, 113 955, 123 747.

    Pó de Esmeril- 97 560, 101 641, 114 534, 116 603, 140 645, 140 577, 152 630, 154 554, 158 545, 159 587, 160 640, 170 694, 308 802, 312 717,313 826.

    Tábua de Qualidade- 109 622, 116 582, 116 546, 123 695, 135 555, 159 686, 161 620, 168 582, 301 777, 305 764, 309 837, 313 897, 324 745, 326 719, 338 803.

    Tábua Polida- 98 652, 107 538, 111 570, 138 629, 140 591, 142 522, 147 541, 150 664, 168 573, 183 625, 188 698, 192 641, 304 822, 317 775, 328 753.

    Tronco- 189 515, 198 418, 200 516, 205 350, 206 488, 210 381, 214 405, 215 545, 219 567, 219 460, 222 661, 223 366, 223 590, 224 323, 225 493.

      Data/hora atual: Sex Mar 29, 2024 3:17 am